Ik zoek voor mijn kind(eren):
Er zijn wettelijke regelingen en landelijke organisaties (fondsen) gericht op extra zorg voor kinderen in de knel. Als burger in de knel is het vaak moeilijk zoeken bij wie of wat u moet zijn voor dat wat u zoekt, Het netwerk is bezig dat wat ze bieden voor kinderen voor u op een rij te zetten. Dat kan u helpen bij het zoeken.
Bij ons zoeken struikelden we over de ingewikkeldheid van sommige fondsen. Soms zijn er lokale afdelingen, soms regionale of provinciale afdelingen . Een ding is duidelijk: Dronten heeft geen lokale organisaties.
De gemeente Dronten kent de Dronter pas. Met veel aanbod uit de gemeentelijke winkels, welzijnorganisaties en zo. Voor burgers in de knel en speciaal ook voor kinderen in knel is er een extra mogelijkheid op de pas en stelt de gemeente extra geld ter beschikking. In 2017 is dat €325,00 per kind per jaar. Wat u met de pas kan krijgen hebben we ook opgenomen in het overzicht.
De gemeente heeft ook een lijst van wat er allemaal in Dronten is. Dat wordt de sociale kaart genoemd. Klik hier om hem te starten.
IK ZOEK | Dronter pas | Jeugd | Nationaal | Stichting | Jarige Job | Kosten ? | Opmerking | ||||
Cultuur en | Fonds | Leergeld | |||||||||
Sportfonds | Kinderhulp | ||||||||||
CREATIVITEIT | |||||||||||
MUZIEKLES | x | x | x | max 325 € bij Dronter Pas | bij Pas is dit totaal bedrag per jaar | ||||||
DANSLES | x | x | x | max 450 € bij Cultuurfonds | per kind | ||||||
ETC. | |||||||||||
SPORT | |||||||||||
CLUBCONTRIBUTIE | x | x | x | x | Dronter Pas 10 jaar | ||||||
SPORTKLEDING | x | x | x | x | Sportfonds 4-18 jaar | ||||||
Leergeld 4–16 | |||||||||||
SCHOOLSE ZAKEN | LAPTOP | x | |||||||||
INTERNET | x | x | |||||||||
KLEDING | KINDERKLEDING | x | Gratis | It’s ism Voedselbank | |||||||
FIETSEN | FIETS | x | x | voor 10 jaar bij ANWB?NFJ | |||||||
REPARATIE | NB Fietsenbank | ||||||||||
Lelystad 5-18 jaar | |||||||||||
SPEELGOED | SPEELGOED | Gratis | Speelgoedbank | ||||||||
VERJAARDAG VIEREN | VERSIERING | Gratis | Voor klanten Voedselbank | ||||||||
UITDELEN ETC. | Waarde verjaardagbox € 35 | ||||||||||
SCHOOLREISJE | BIJDRAGE | x | School heeft zelf vaak fonds, dus navragen | ||||||||
VAN ALLES | VAN ALLES OP INTERNET | Vraag elkaar | |||||||||
VOEDSEL | WEKELIJKS KRAT | Voedselbank | |||||||||
Jeugdcultuur en JeugdsportFonds | betalen direct aan de organisatie | Niet aanwezig in Dronten | |||||||||
Nationaal Fonds Kinderhulp doet heel veel maar is erg onduidelijk op haar site : | |||||||||||
Ontwikkeling (opleiding, cursus, sport, zwemles, eenvoudige laptop of ander schoolmateriaal, muziek, speel- en spelmateriaal ) Ontspanning (dagje uit, Sinterklaas, weekje kamperen, broertje(s)-zusje(s) ofwel ‘Brusjesdagen’, pleeggezindagen) Basale zaken (fiets, kamerinrichting, kleding) Bijzondere zaken (naamsverandering, medicijnen, therapie) |
|||||||||||
Stichting leergeld schenkt max.€300,00 per kind | |||||||||||